Standard gennemsigtige endehætter, som bruges til at afslutte rør med åbne ende for at undgå luftlækage, vand eller andet materiale, der trænger ind. Endehætter er formonteret med sikkerhedsclips.
	
	
① Sikkerhedsclips inkluderet
② Push-fit teknologi
③ Arbejdstryk: max. 25 barer
	
	
	
|  |   | Komponenter | ||
| 1 | Collet | POM | ||
| 2 | Låseclips | POM | ||
| 3 | Patron | ZINK LEGERING | ||
| 4 | Låseklo | SUS301/304 | ||
| 5 | Støttering | POM | ||
| 6 | Tætningsring | TEP | ||
| 7 | Legeme | PC2807 | ||
| Tilpas rør | ||||
| Rørmateriale | HDPE, PE.Nylon, Polyurethan | |||
| Yderdiameter af rør | Φ3,Φ4,Φ5,Φ6,Φ7,Φ8,Φ10,Φ12,Φ16,Φ18,Φ20 | |||
| Teknisk parameter | ||||
| Arbejde med væsker | Luft | |||
| Stramhed | 0,15~0,8MPa Ingen lækage | |||
| Træk test | 400N | |||
| Bevistryk | 2,5 MPa | |||
| Driftstrykområde | 0~1,6 MPa | |||
| Omgivelsestemperatur og væsketemperatur | -40~60℃ | |||
| Installationstemperatur | -10℃/+50℃ | |||
| Anbefalet blæsetemperatur | -15℃/+35℃ | |||
| Grad af beskyttelse | IP68 | |||
| UV-bestandig kvalitet | F1 | |||
| Indføringskraft | 50N maks. (5 kg) | |||
| Levetid: | 25 år | |||
| Standarder: | EN 50411-2-8 | |||
	
	
| ANMASPC kode | FRA/ID | 
| FPF3 | 3 | 
| FPF4 | 4 | 
| FPF5 | 5 | 
| FPF6 | 6 | 
| FPF7 | 7 | 
| FPF8 | 8 | 
| FPF10 | 10 | 
| FPF12 | 12 | 
| FPF14 | 14 | 
| FPF16 | 16 | 
| FPF18 | 18 | 
| FPF20 | 20 | 
	
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
